> 엘리엘동산 요양원
시설현황
운영법인 | 사회복지법인 엘리엘동산 | 법인설립일 | 1999년 11월 5일 | |
---|---|---|---|---|
시설종류 | 중증장애인거주시설 | 서비스대상 장애유형 | 중증장애인 | |
설립일자 | 2000년 1월 1일 | 대표자 | 박춘화 | |
설립근거 | 장애인복지사업법 | |||
설립목적 | 장애인복지 향상을 위한 장애인복지법 규정에 의거하여 그리스도의 사랑을 바탕으로 장애인의 재활 및 보호와 치료(요양)에 관한 사업을 수행함으로써 장애인들의 복지증진과 전인적 재활을 통한 사회통합을 이루는데 목적이 있다. | |||
시설정원/현원 | 56/56 | 시설규모 (㎡) |
대지 | 11,636㎡ |
종사자수 | 남 14/ 여 24 | 건물 | 2,624.14㎡ | |
연락처 | 031-631-6644 | 홈페이지 | http://lel.or.kr | |
소재지 | 경기도 이천시 마장면 이장로 256 |
정원현황
구분 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인원 | 56 | 56 | 24 | 32 | *무료50명/실비6명 |
장애유형 및 등급별 현황
구분 | 합계 | 1급 | 2급 | 3급 |
---|---|---|---|---|
지체장애 | 9 | 9 | - | - |
정신장애 | 1 | - | - | 1 |
청각·언어장애 | 1 | 1 | - | - |
지적장애 | 38 | 23 | 13 | 2 |
자폐성장애 | 1 | 1 | - | - |
뇌병변장애 | 6 | 5 | 1 | - |
합계 | 56 | 39 | 14 | 3 |
직위별 현황
구분 | 계 | 원장 | 사무 국장 |
사회 재활 교사 |
간호사 | 영양사 | 물리 치료사 |
심리 치료사 |
생활 재활 교사 |
사무원 | 조리원 | 위생원 | 촉탁의 | 운전원 | 보조원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 14 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - |
여 | 24 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
합계 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* 사회복무요원 5명 (2016.2.현재) |
자격증 현황
합계 | 사회 복지사 |
의사 면허 |
간호사 | 물리 치료사 |
영양사 | 조리사 | 운전 대형 |
보육 교사 |
요양 보호사 |
방화 관리자 |
레크 레이션 |
심리 상담사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
조직도
운영위원회 명단
- 위 원 장 : 1인
- 위촉위원 : 7인(위원장 포함)
No. | 직책 | 성명 | 구분 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 박향수 | 후원자대표 |
2 | 위원 | 정화자 | 보호자대표 |
3 | 위원 | 박선영 | 이용자대표 |
4 | 위원 | 김우재 | 공익단체 추천자 |
5 | 위원 | 박춘화 | 시설운영 전문가 |
6 | 위원 | 정현숙 | 시설종사자 |
7 | 당연직 | - | 관계공무원 |
시설인권지킴이단 명단
- 위촉위원 : 5인
No. | 직책 | 성명 | 구분 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 김*열 | 동원대학교 교수 |
2 | 위원 | 김*숙 | 이천시 장애인 복지관 |
3 | 위원 | 박*영 | 이용인 대표 |
4 | 위원 | 이*환 | 종사자 대표 |